Motorola R7
Motorola R7 dibuat sebagai handy talky digital untuk mendukung aktivitas kerja sehari-hari. Suara yang dihasilkan jernih dan mudah didengar bahkan di tempat yang ramai sekalipun. Selain itu, bodi radio ini juga kuat sehingga tetap bisa diandalkan meski digunakan di lapangan. Jika anda membutuhkan alat komunikasi yang praktis dan tahan banting, Motorola R7 bisa menjadi pilihan yang tepat.
Fitur-Fitur Motorola R7
Frekuensi Luas
Motorola R7 mendukung berbagai pilihan frekuensi radio mulai dari VHF, UHF hingga 800/900 MHz. Dengan frekuensi yang luas ini, radio dapat disesuaikan dengan kebutuhan komunikasi di berbagai sektor.
Konektivitas Wi-Fi Jalur Ganda
Fitur koneksi Wi-Fi di frekuensi 2,4 GHz dan 5,0 GHz membuat pembaruan perangkat lunak dan manajemen sistem dilakukan tanpa kabel. Proses ini berjalan cepat dan efisien tanpa perlu mengganggu aktivitas operasional harian.
Jaringan Wi-Fi Berstandar WPA3
Guna menjaga keamanan jaringan, HT VHF ini telah memenuhi standar protokol keamanan WPA3. Dengan demikian, setiap koneksi tanpa kabel yang digunakan menjadi lebih terlindungi dari potensi gangguan maupun akses yang tidak diinginkan.
Bluetooth Versi 5.2
Radio ini juga turut dibekali bluetooth Core Version 5.2 yang membuat koneksi tanpa kabel lebih stabil ke berbagai aksesoris pendukung, seperti: headset maupun perangkat tambahan lain tanpa perlu repot menggunakan kabel.
Sinyal Digital dan Analog
Motorola R7 mendukung sistem komunikasi digital dan analog sekaligus. Fitur ganda ini mempermudah transisi bagi perusahaan yang sedang beralih dari teknologi radio analog lama ke sistem digital modern.
WAVE PTX™ Backup Client dengan Seamless Voice Handover
Fitur ini menjaga kelancaran komunikasi saat anda berada di luar jangkauan sinyal radio utama. Sistem akan mengalihkan jalur komunikasi suara ke jaringan internet seluler secara otomatis tanpa memutuskan sambungan pembicaraan.
Layar Berwarna dan Beresolusi Tinggi
Layar berwarna berukuran 2,4 inci dengan resolusi 320 x 240 piksel menyajikan tampilan navigasi, informasi channel, dan status baterai dengan sangat jelas di berbagai kondisi.
Mudah Digunakan
Tampilan layar di radio ini dibuat dengan letak menu yang mudah dipahami. Pemakaian radio ini juga akan terasa lebih alami sehingga mengurangi risiko kesalahan navigasi saat dalam situasi darurat.
Penekan Dering Suara Otomatis
Fitur ini bekerja untuk meredam suara berdengung atau umpan balik akustik yang biasa muncul di radio. Dengan demikian, kualitas suara yang dihasilkan tetap jernih.
Peredam Bising Dua Microphone Adaptif
Handy talky ini menggunakan dua microphone yang bekerja secara adaptif untuk meredam kebisingan di sekitar pengguna. Teknologi ini membantu suara pembicaraan tetap terdengar jelas meski berada di area yang ramai.
Peredam Bising Berbasis Kecerdasan Buatan
Dengan memanfaatkan kecerdasan buatan, fitur ini dapat mengenal dan menyaring berbagai jenis suara bising di sekitar. Hasilnya, komunikasi menjadi lebih fokus pada suara pembicara tanpa terganggu suara sekitar.
Pengatur Suara Pintar (Intelligent Audio)
Volume suara radio dapat menyesuaikan diri secara otomatis dengan tingkat kebisingan lokasi sekitar. Suara panggilan akan membesar saat kondisi bising dan kembali normal saat suasana sekitar tenang.
Teknologi IMPRES™
IMPRES™ adalah teknologi untuk mengoptimalkan performa audio dan manajemen baterai di radio. Dengan teknologi ini, pengalaman komunikasi menjadi lebih efisien dan konsisten.
Volume Dapat Diprogram hingga 107 Phons
Anda dapat mengatur tingkat kekerasan suara radio ini sesuai kebutuhan hingga mencapai 107 phons. Pengaturan ini membuat radio ini tetap terdengar jelas meski digunakan di lokasi dengan tingkat kebisingan tinggi.
Speaker dan Microphone Wideband
Dilengkapi speaker dan microphone wideband, HT UHF ini dapat menangkap dan menghasilkan suara dengan frekuensi yang lebih luas. Hal ini membuat kualitas audio terdengar lebih natural dan mudah dipahami.
Pengaturan Suara Mudah
Pengaturan audio di radio ini dibuat sesederhana mungkin sehingga anda dapat menyesuaikan kualitas suara tanpa perlu memahami istilah teknis yang rumit.
Kapasitas Baterai Besar
Dengan efisiensi manajemen daya yang tinggi, radio HT original Motorola ini dapat digunakan hingga 28 jam dalam satu kali pengisian.
Sesuai Standar Rating IP68
Dengan sertifikasi IP68, radio ini tahan papran debu dan percikan air. Bahkan radio ini tahan terendam air hingga kedalaman 2 meter selama 2 jam tanpa mengalami kerusakan.
Sesuai Standar Rating IP66
Selain tahan terendam air, radio ini juga telah memenuhi standar IP66 yang membuat radio ini tahan paparan debu dan percikan air bertekanan tinggi.
Bodi Tahan Cairan Pembersih dan Disinfektan
Material pembungkus luar radio ini dibuat khusus agar tidak mudah rusak atau rapuh meskipun sering dibersihkan menggunakan bahan kimia pembersih dan cairan disinfektan.
Konektor Samping Tahan Korosi
Konektor audio di bagian samping terbuat dari material yang kuat dan tahan karat sehingga menjaga sambungan dengan aksesoria tetap awet untuk jangka panjang.
Sesuai Standar Militer
HT Motorola ini juga telah lolos berbagai pengujian ketat berstandar militer Amerika Serikat (MIL-STD 810). Dengan demikiam, radio ini terbukti tahan guncangan, getaran hebat, cuaca ekstrem, dan benturan saat terjatuh.
Ramping dan Nyaman Digenggam
Meskipun memiliki body yang tangguh, Motorola R7 dirancang dengan bentuk yang pas di genggaman tangan. Desain ergonomis ini memastikan radio tetap nyaman digunakan dalam durasi yang lama, bahkan saat memakai sarung tangan kerja.
Aksesoris Lengkap
Terakhir, radio ini sesuai dengan berbagai aksesoris resmi Motorola mulai dari microphone tambahan, earpiece, pemancar daya hingga sarung pelindung yang siap disesuaikan dengan kebutuhan anda.
Dapatkan produk resmi Motorola R7 hanya di Rakomindo, penyedia solusi komunikasi terpercaya yang siap membantu anda menemukan perangkat sesuai kebutuhan tim anda pastinya!
Spesifikasi Motorola R7
General |
|||
| Band | VHF | UHF | 800/900 MHz |
| Frequency | 136-174 MHz | 400-527 MHz | 806-825 MHz, 851-870 MHz, 896-902 MHz, 935-941 MHz |
| Power Output | |||
| High Power Output | 5 W | 4 W | 2.5 W |
| Low Power Output | 1 W | 1 W | 1 W |
| Channel Spacing | 12.5 kHz, 20 kHz6, 25 kHz6 | 12.5 kHz, 20 kHz6, 25 kHz6 | 12.5 kHz, 20 kHz6, 25 kHz6 |
| Channel Capacity | 1,000 Channels | 1,000 Channels | 1,000 Channels |
| Display | 2.4″ 320 x 240 px. QVGA display, with up to 10 lines of text | 2.4″ 320 x 240 px. QVGA display, with up to 10 lines of text | 2.4″ 320 x 240 px. QVGA display, with up to 10 lines of text |
| FCC Description | AZ489FT7144 | AZ489FT7143 | AZ489FT7169 |
| IC Description | 109U-89FT7144 | 109U-89FT7143 | 109U-89FT7169 |
| Power Supply | 7.5 V (nominal) | 7.5 V (nominal) | 7.5 V (nominal) |
| MOTOTRBO R7 with 2200 mAh Slim IMPRES Li-Ion Battery (PMNN4807) | |||
| Dimensions (h x w x d) | 131.8 x 56 x 34.7 mm (5.2 x 2.2 x 1.4 in.) | 131.8 x 56 x 34.7 mm (5.2 x 2.2 x 1.4 in.) | 131.8 x 56 x 34.7 mm (5.2 x 2.2 x 1.4 in.) |
| Weight³ | 316 g (11 oz) | 316 g (11 oz) | 316 g (11 oz) |
| Battery Life¹ (Digital / Analog) | 20 / 15 hrs | 19 / 14.5 hrs | 19 / 15.5 hrs |
| Operating Temperature | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| MOTOTRBO R7 with 2850 mAh IMPRES Li-Ion Battery (PMNN4809) | |||
| Dimensions (h x w x d) | 131.8 x 56 x 34.7 mm (5.2 x 2.2 x 1.4 in.) | 131.8 x 56 x 34.7 mm (5.2 x 2.2 x 1.4 in.) | 131.8 x 56 x 34.7 mm (5.2 x 2.2 x 1.4 in.) |
| Weight³ | 333 g (12 oz) | 333 g (12 oz) | 333 g (12 oz) |
| Battery Life¹ (Digital / Analog) | 26 / 19.5 hrs | 25 / 19 hrs | 25 / 20.5 hrs |
| Operating Temperature | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| MOTOTRBO R7 with 3200 mAh IMPRES Li-Ion Battery (PMNN4603) | |||
| Dimensions (h x w x d) | 131.8 x 56 x 40.7 mm (5.2 x 2.2 x 1.6 in.) | 131.8 x 56 x 40.7 mm (5.2 x 2.2 x 1.6 in.) | 131.8 x 56 x 40.7 mm (5.2 x 2.2 x 1.6 in.) |
| Weight³ | 366 g (13 oz) | 366 g (13 oz) | 366 g (13 oz) |
| Battery Life¹ (Digital / Analog) | 29 / 22 hrs | 28 / 21.5 hrs | 27.5 / 22 hrs |
| Operating Temperature | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| MOTOTRBO R7 with 3200 mAh HazLoc IMPRES Li-Ion Battery (PMNN4810) | |||
| Dimensions (h x w x d) | 131.8 x 56 x 40.7 mm (5.2 x 2.2 x 1.6 in.) | 131.8 x 56 x 40.7 mm (5.2 x 2.2 x 1.6 in.) | 131.8 x 56 x 40.7 mm (5.2 x 2.2 x 1.6 in.) |
| Weight³ | 366 g (13 oz) | 366 g (13 oz) | 366 g (13 oz) |
| Battery Life¹ (Digital / Analog) | 29 / 22 hrs | 28 / 21.5 hrs | 27.5 / 22 hrs |
| Operating Temperature | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
TRANSMITTER |
|||
| FM Modulation | 12.5 kHz: 11K0F3E 20 / 25 kHz6: 16K0F3E | ||
| 4FSK Digital Modulation | |||
| 12.5 kHz Data Only | 7K60F1D & 7K60FXD | ||
| 12.5 kHz Data & Voice | 7K60F1E & 7K60FXE | ||
| Combination of 12.5 kHz Voice and Data | 7K60F1W | ||
| Digital Protocol | ETSI TS 102 361-1, -2, -3,- 4 DMR Tier II and DMR Tier III | ||
| Conducted / Radiated Emissions (TIA603E / ANSI C63.26, C63.4) | -36 dBm < 1 GHz -30 dBm > 1 GHz | ||
| Adjacent Channel Power (TIA603E) | 60 dB @ 12.5 kHz 70 dB @ 20 kHz6 / 25 kHz6 | ||
| Frequency Stability | ± 0.5 ppm | ||
| Modulation limiting (TIA603E) | ± 2.5 kHz @ 12.5 kHz ± 4.0 kHz @ 20 kHz6 ± 5.0 kHz @ 25 kHz6 | ||
RECEIVER |
|||
| Analog Sensitivity (12dB SINAD) | 0.16 μV (0.21pV for 800/900 MHz model) | ||
| Digital Sensitivity (5% BER) | 0.14 μV (0.18pV for 800/900 MHz model) | ||
| Conducted Spurious Emissions (TIA603E) | <-57 dBm for < 1 GHz <-47 dBm for > 1 GHz | ||
| Intermodulation (TIA603E) | 70 dB | ||
| Adjacent Channel Selectivity, (TIA603A)-1T | 60 dB @ 12.5 kHz 70 dB @ 20 kHz6 / 25 kHz6 | ||
| Adjacent Channel Selectivity, (TIA603D)-2T | 45 dB @ 12.5 kHz 70 dB @ 20 kHz6 / 25 kHz6 | ||
| Spurious Rejection (TIA603E) | 70 dB | ||
| HAZLOC CERTIFICATION | |||
| ANSI/TIA 4950 and CAN/CSA C22.2 No. 157-92 certified as intrinsically safe for use in Class I, II, III, Division 1, Groups C, D, E, F, G, Division 2, Groups A, B, C, D when properly equipped with Motorola UL-Approved battery | |||
| MARITIME CERTIFICATION | |||
| R7 VHF models meet the requirements of FCC Rule Part 80 and ISED RSS-182 for maritime use on board ships | |||
Spesifikasi Tambahan Motorola R7
| GNSS | |
| Constellation Support | GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO |
| Time To First Fix, Cold Start | < 60 seconds |
| Time To First Fix, Hot Start | <10 seconds |
| Horizontal Accuracy | < 5 meters |
| WI-FI | |
| Frequency Range | 2.4 GHz, 5 GHz |
| Standards Supported | Wi-Fi 5 / IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Security Protocol Supported | WPA-3, WPA-2 |
| SERVICE COVERAGE | |
| Included: Hardware repair, technical support, software updates and premium features (5 years) | |
| Optional: Accidental damage (5 years) | |
| BLUETOOTH | |
| Bluetooth Technology | Bluetooth, Bluetooth Classic, Bluetooth LE, Bluetooth Dual Mode |
| Core Version | Qualified against Bluetooth Core 5.2 |
| Range | Class 2, 10 m (33 ft) |
| Supported Profiles | Bluetooth Headset Profile (HSP), Serial Port Profile (SPP), Personal Area Network (PAN), Generic Attributes (GATT), In-door location (Bluetooth LE Passive Scanning) |
| Simultaneous Connections | 1 audio accessory and up to 4 data devices |
| AUDIO | |
| Digital Vocoder Type | AMBE+2 |
| Audio Response (TIA603E / ANSI C63.26) | +1, -3 dB |
| Audio Output Power (Rated/Max) | 1 W / 3 W |
| Audio Distortion at Rated Audio | <1.5% |
| Maximum Speech Loudness by Default (ISO532B) | 102 phon @ 30 cm |
| Maximum Programmable Speech Loudness (Extra Loud Mode, Level 3) | 107 phon @ 30 cm |
| Hum and Noise | -40 dB @ 12.5 kHz -45 dB @ 20 kHz6 / 25 kHz6 |
| ENVIRONMENTAL | |
| Operating Temperature4 | -30°C to 60°C (-22°F to 140°F) |
| Storage Temperature | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) |
| Thermal Shock | Per MIL-STD |
| Humidity | Per MIL-STD |
| Electrostatic Discharge | IEC 61000-4-2 Level 4 |
| Dust and Water Intrusion | IP68 (Submersion up to 2m, 2hrs) IP66 for high pressure-water resistance per IEC 60529 |
| Salt Fog | 5% NaCl for 8 hrs at 35 °C, 16 hrs standing |
| Packaging Test | MIL-STD 810D and E |
| MILITARY STANDARDS | ||||||||||||
| MIL-STD 810C | MIL-STD 810D | MIL-STD 810E | MIL-STD 810F | MIL-STD 810G | MIL-STD 810H | |||||||
| METHOD | PROCEDURE | METHOD | PROCEDURE | METHOD | PROCEDURE | METHOD | PROCEDURE | METHOD | PROCEDURE | METHOD | PROCEDURE | |
| Low Pressure | 500.1 | I | 500.2 | II | 500.3 | II | 500.4 | II | 500.6 | II | 500.6 | II |
| High Temp | 501.1 | I, II | 501.2 | I/A1, II/A1 | 501.3 | I/A1, II/A1 | 501.4 | I/Hot, II/Hot | 501.6 | I/A1, II/A1 | 501.7 | I/A1, II/A1 |
| Low Temp | 502.1 | I | 502.2 | I, II | 502.3 | I, II | 502.4 | I, II | 502.6 | I, II | 502.7 | I, II |
| Temp Shock | 503.1 | I | 503.2 | A1/C3 | 503.3 | A1/C3 | 503.4 | I | 503.6 | I-C | 503.7 | I-C |
| Solar Radiation | 505.1 | II | 505.2 | I/A1 | 505.3 | I/A1 | 505.4 | I/A1 | 505.6 | I/A1 | 505.7 | I/A1 |
| Rain | 506.1 | I, II | 506.2 | I, II | 506.3 | I, II | 506.4 | I, III | 506.6 | I, III | 506.6 | I, III |
| Humidity | 507.1 | II | 507.2 | II | 507.3 | II | 507.4 | 507.6 | II/Aggravated | 507.6 | II/Aggravated | |
| Salt Fog | 509.1 | I | 509.2 | I | 509.3 | I | 509.4 | 509.6 | 509.7 | |||
| Blowing Dust & Sand | 510.1 | I / – | 510.2 | I, II | 510.3 | I, II | 510.4 | I, II | 510.6 | I, II | 510.7 | I, II |
| Vibration | 514.2 | VIII/CatF, XI | 514.3 | I/Cat10, II/Cat3 | 514.4 | I/Cat10, III/Cat3 | 514.5 | I/Cat24, II/Cat5 | 514.7 | I/Cat24, II/Cat5 | 514.8 | I/Cat24, II/Cat5 |
| Shock | 516.2 | I, II | 516.3 | I, IV | 516.4 | I, IV | 516.5 | I, IV | 516.7 | I, IV | 516.8 | I, IV |
| Contamination by Fluids2 | 504.2 | II | 504.3 | 2.2.6 b | ||||||||
Aksesoris Motorola R7 Full Keypad
- Baterai – PMNN4807, PMNN4808, PMNN4809, PMNN4810
- Antena Motorola R7
- Antena VHF
- Antena UHF
- PMAE4021 Antena Stubby, 403-433 MHz
- PMAE4069 Antena Stubby, 403-450 MHz
- PMAE4070 Antena Stubby, 440-490 MHz
- PMAE4071 Antena Stubby, 470-527 MHz
- PMAE4079 Antena Slim Whip, 403-527 MHz
- AN000348A01 Antena Stubby, 400-527 MHz
- AN000350A01 Antena Stubby, 400-450 MHz
- AN000351A01 Antena Stubby, 440-490 MHz
- Belt Clip dan Leather Case
- Belt Clip – Motorola PMLN7008 & PMLN4651
- Leather Case – Motorola PMLN8299, PMLN8300, PMLN8301, PMLN8302, PMLN8303, PMLN8304, PMLN5610, PMLN5611
- Charger & Multi Unit Charger Motorola R7
- Charger – Motorola PMPN4577A (Desktop Charger), Motorola PS000037A01 (Adaptor Charger)
- Multi Unit Charger – Motorola PMPN4289
- Microphone – Motorola PMMN4127, PMMN4128, PMMN4131, PMMN4140, PMMN4150, PMMN4151
- Headset – Motorola PMLN8085 & PMLN8086
- Travel Charger – Motorola NNTN7616 & NNTN8525
- Waterproof Bag – Motorola HLN9985
- Universal Chest Pack – Motorola HLN6602
- Carrying Strap – Motorola NTN5243
- Leather Radio Strap – Motorola RLN6486 & RLN6487
- Anti Sway Strap – Motorola RLN6488
- Nylon Wrist Strap – Motorola PMLN6074






Ginanjar Rusdi –
Seller ramah dan responsif, Ht yg datang original dan baru kondisinya.
Pedro –
Thanks bos, pesanan sudah di trima. Kualitas bagus dan ori
Ronald Siagian –
Barang original, bagus, packing rapi, kirim cepat, pelayanan ramah.
Aniq Malik –
Pelayanan seller responsif dan baik, kemasan rapi, pengiriman cepat aman
Dewanto Wibisono –
Respon seller sangat baik cepat. Packing rapi aman, pengiriman super cepat
Naufal Reynaland –
Respon penjual sangat baik dan ramah. Barang asli original dan berkualitas