Motorola XiR P6600i TIA-4950
Motorola XIR P6600i TIA-4950 adalah seri radio digital DMR salah satu HT Motorola Explotions Proof yang efisien untuk komunikasi suara dalam operasi penting. Dengan fitur Wi-Fi terintegrasi, Anda dapat melakukan pembaruan perangkat lunak secara remote, sehingga radio Anda selalu terupdate. Motorola XIR P6600i TIA-4950 mendukung sistem trunking dasar dan teknologi analog yang lebih lama, sehingga Anda tetap terhubung seiring dengan perkembangan bisnis anda.
Motorola XiR P6600i TIA-4950 Explotions Proof
Motorola XIR P6600i TIA-4950 adalah seri radio digital DMR salah satu HT Motorola Explotions Proof
Fitur dan Kelebihan
- Dirancang untuk memberikan komunikasi suara yang kritis dalam operasi penting.
- Wi-Fi Terintegrasi, Ideal untuk Mengunduh Perangkat Lunak Baru Secara Remote
- Bluetooth 4.0 Terintegrasi (Periksa ketersediaan)
- Kemampuan Ekspansi yang Lebih Baik
- Baterai kapasitas Tinggi yang Efisien untuk Masa Pakai Baterai hingga 28,5 Jam (opsional)
- Audio Lebih Keras, Hampir Bebas Distori untuk Komunikasi yang Super Jernih
- IP Rating IP67 untuk Ketahanan yang Lebih Baik Terhadap Air dan Debu
- Jangkauan Lebih Luas (Hingga 8%)
- Aksesori Baru yang Inovatif
Spesifikasi Motorola XIR P6600i TIA-4950
| GENERAL | |||
| Frequency | VHF 136 – 174 MHz | UHF 350 – 400 MHz | UHF 403 – 527 MHz |
| High power output | 5 W | 4 W | 4 W |
| Low power output | 1 W | 1 W | 1 W |
| Channel spacing | 12.5, 25 kHz | ||
| Channel capacity | 64 | ||
| Dimensions (H x W X D) Radio + Standard 2450 mAh battery | 122 x 56 x 42 mm | ||
| Weight Radio + Standard 2450 mAh battery | 285 g | ||
| Dimensions (H x W X D) Radio + Slim 2100 mAh battery | 122 x 56 x 36 mm | ||
| Weight Radio + Slim 2100 mAh battery | 270 g | ||
| Dimensions (H x W X D) Radio + High Capacity 3000 mAh battery | 122 x 56 x 42 mm | ||
| Weight Radio + High Capacity 3000 mAh battery | 292 g | ||
| Digital / Analogue Battery Life1, Standard 2450 mAh Battery | 22 / 17 hrs | 21.5 / 16.5 hrs | |
| Digital / Analogue Battery Life1, Slim 2100 mAh Battery | 19.5 / 14 hrs | 18.5 / 14 hrs | |
| Digital / Analogue Battery Life1, High Capacity 3000 mAh Battery | 28.5 / 21 hrs | 27.5 / 21 hrs | |
| Power Supply (Nominal) | 7.5 V | ||
| TRANSMITTER | |||
| 4FSK Digital Modulation | 12.5 kHz Data: 7K60F1D and 7K60FXD 12.5 kHz Voice: 7K60F1E and 7K60FXE Combination of 12.5 kHz Voice and Data 7K60F1W |
||
| Digital Protocol | ETSI TS 102 361-1, -2, -3 | ||
| Conducted/Radiated Emissions (TIA603D) | -36 dBm, <1GHz, -30 dBm > 1GHz | ||
| Adjacent Channel Power | 60 dB (12.5 kHz channel) 70 dB (25 kHz channel) |
||
| Frequency Stability | ± 0.5 ppm | ||
| RECEIVER | |||
| Analogue Sensitivity (12dB SINAD) | 0.16uV | ||
| Digital Sensitivity (5% BER) | 0.14uV | ||
| Intermodulation (TIA603D) | 70 dB | ||
| Adjacent Channel Sensitivity (TIA603A)-1T | 60 dB (12.5 kHz channel) 70 dB (25 kHz channel) |
||
| Adjacent Channel Sensitivity (TIA603D)-2T | 45 dB (12.5 kHz channel) 70 dB (25 kHz channel) |
||
| Spurious Rejection (TIA603D) | 70 dB | ||
| AUDIO | |||
| Digital Vocoder Type | AMBE+2™ | ||
| Audio Response | TIA603D | ||
| Rated Audio | 0.5 W | ||
| Audio distortion at rated audio | 3% | ||
| Hum and noise | -40 dB (12.5 kHz channel) -45 dB (25 kHz channel) | ||
| Conducted spurious emissions (TIA603D) | -57 dBm | ||
| ENVIRONMENTAL | |||
| Operating temperature | -30°C to +60°C | ||
| Storage temperature | -45°C to +85°C | ||
| Electrostatic discharge | IEC 61000-4-2 Level 4 | ||
| Dust and water intrusion | IEC 60529 – IP67 | ||
| Packaging test | MIL-STD 810D and E | ||
| HAZLOC CERTIFICATION | |||
| XiR P6600i Series radios are UL-Approved to TIA-4950 for use in hazardous locations, Division 1, Class I, II, III, Groups C,D,E, F, G; Division 2, Class 1, Groups A,B,C,D when properly equipped with Motorola UL-Approved battery. | |||
| Radio Features | |
|---|---|
| Busy channel lockout | Yes |
| Call tones | Yes |
| Channel scan | Yes |
| Channel spacing | 12.5, 25 |
| Missed call alerts | Yes |
| Group call | Yes |
| Scan types |
|
| Time out timer | Yes |
| Programmable buttons | Yes |
| Signalling |
|
| Lone worker | Yes |
| Private line | Yes |
| Transmit interrupt | Optional |
| Call forward | Yes |
| Caller ID | Yes |
| Number of channels | No Keypad |
| CPS (Customer Programming Software) | Yes |
| One to one calling | Yes |
| Phone book | Yes |
| Talkaround | Yes |
| Voice operated transmit (VOX) | Yes |
| Intelligent audio | Yes |
| Voice announcement | Yes |
| Monitor Permanent (Sticky) Monitor | Yes |
| Digital private line | Yes |
| Enhanced privacy | Optional |
| Technology | |
|---|---|
| Digital technology | Yes |
| System type |
|
| User Environment | |
|---|---|
| Mil spec | 810 C, 810 D, 810 E, 810 F, 810 G |
| IP Standards | IP67 |
Aksesoris Motorola XIR P6600i TIA-4950
Charger
- Single Charger – AZWPLN4234, NNTN8292
- Multi Charger – PMPN4289
Antena
- Antena VHF
- Motorola PMAD4116 (VHF 144-165 MHz)
- Motorola PMAD4117 (VHF 136-155 MHz)
- Motorola PMAD4118 (VHF 152-174 MHz)
- Motorola PMAD4119 (VHF 136-148 MHz)
- Motorola PMAD4120 (VHF 146-160 MHz)
- Motorola PMAD4121B (VHF 160-174 MHz)
- Antena UHF
- Motorola PMAE4069 (VHF 403-450 MHz)
- Motorola PMAE4070 (VHF 440-490 MHz)
- Motorola PMAE4071 (VHF 470-527 MHz)
- Motorola PMAE4079 (VHF 403-527 MHz)
- Headset – PMLN6760, PMLN6763, PMLN7464, PMLN7465
- Microphone – PMMN4071, PMMN4073, PMMN4075, PMMN4076A
- Baterai – PMNN4490
- Belt Clip – PMLN4651A, PMLN7008
- Casing – PMLN5864A, PMLN5866A, PMLN5868, PMLN5870
- LCD Multi Charger – RLN5382
- Charger Mobil – NNTN7616, NNTN8525
- Tas HT Waterproof – HLN9985
- Tas HT Dada – RLN4570
- Radio Pack – RLN4815
- Tas Dada Universal – HLN6602
- Tali Gantungan HT – NTN5243
- Sabuk HT – 4200865599




Dewi Wahyuni –
Untuk pemula seperti saya sangat berkesan layanannya
Mahdani Lubis –
Thanks seller,paket sudah saya trima…
Rian Kusuma –
Pelayanan yang luar biasa ramah, kualitas produk original dan sangat baik