Kenwood NX-5700
Radio rig Kenwood NX-5700 merupakan radio komunikasi mobile multi mode yang menghadirkan kombinasi antara performa tinggi dan fitur-fitur canggih.
Dengan dukungan untuk standar komunikasi digital, seperti: NXDN, DMR, P25, serta mode analog FM, radio mobile ini memberikan kemudahan pemakaian.
Fitur-Fitur Kenwood NX-5700
Radio Mode Multi Digital
Radio rig Kenwood NX-5700 adalah radio yang bisa digunakan dengan berbagai sistem digital, seperti: NXDN, DMR dan P25 (Fase 1 & 2). Dengan fitur ini, anda bisa menggunakan radio ini di berbagai jenis jaringan komunikasi yang berbeda dengan sangat mudah.
Gabungan Dua Sistem Komunikasi Digital
Radio mobile ini menghadirkan opsi untuk memilih dua protokol digital dari NXDN, DMR dan P25 untuk menggabungkan protokol yang sesuai kebutuhan. Jadi, radio ini bisa bekerja di banyak tempat dengan sistem yang berbeda-beda.
Mode Digital & Analog
Kenwood NX5700 sangat fleksibel! Radio ini bisa digunakan di tempat yang menggunakan jaringan komunikasi lama (analog) dan baru (digital). Jadi, Anda bisa berganti-ganti antara kedua jenis jaringan dengan mudah.
Layar Berwarna 2,55 inci dengan Resolusi Tinggi
Radio rig VHF ini juga dilengkapi dengan LCD berwarna berukuran 2,55 inci (154 x 422 piksel) untuk meningkatkan kemudahan akses informasi. Dengan layar berukuran besar dan resolusi tinggi, anda dapat dengan jelas memantau status radio.
Kenwood NX-5700 User Friendly
Rig ini juga dibuat dengan desain interface (GUI) yang mudah dipahami dan teks yang ditampilkan dalam beberapa baris. Ini memudahkan Anda untuk melihat dan memahami informasi yang ada di layar dengan lebih jelas.
Dual Remote Control Head and Multi Ban
Dengan fitur kontrol jarak jauh ganda dan kontrol multi band (multi RF deck), anda bisa menyesuaikan mengatur radio sesuai dengan kebutuhan baik untuk berbagai pemakaian.
GPS
Selain dual remote dan kontrol multi band, radio rig Kenwood ini dilengkapi dengan GPS bawaan untuk memantau lokasi dengan tepat. Fitur ini sangat berguna untuk melacak lokasi secara langsung sehingga mempermudah koordinasi dan pengawasan.
Bluetooth®
Dengan mode Bluetooth®, anda bisa menggunakan radio dengan menggunakan headset atau microphohone dengan fitur blueotooth tanpa perlu memegang radio.
Kualitas Audio Bagus dengan Fitur ANR
Kualitas suara Kenwood NX-5700 sangat baik dengan fitur pengurangan kebisingan (ANR). Fitur ini menggunakan dua microphone dan teknologi DSP untuk mengurangi kebisingan di sekitar lokasi.
Sistem Keamanan Kenwood NX-5700 Berbasis DES 56 Bit
Dengan fitur ini, komunikasi anda menjadi lebih aman. Fitur ini melindungi data dan menjaga agar informasi yang dikirim tetap rahasia.
Opsi Sistem Keamanan Berbasis AES 256 Bit
Sebagai opsi tambahan, radio rig mobile ini menghadirkan sistem keaman radio AES 256 bit untuk meningkatkan keamanan yang lebih tinggi.
Update Software Kenwood NX-5700 Melalui Jaringan
Dilengkapi dengan fitur OTAP (Over the Air Programming) yang membuat pemrograman dan update software radio tanpa kabel. Fitur ini sangat berguna untuk mengelola pengaturan radio secara efisien.
Slot Kartu microSD/SDHC (hingga 2GB/32GB)
Dengan slot kartu microSD/SDHC hingga 2GB/32GB, radio ini memudahkan anda untuk melakukan penyimpanan data dan pengaturan tambahan yang diperlukan.
Water Resistant
Dibuat dengan rating IP54/55 membuat radio mobil ini tahan debu dan air. Fitur ini juga membuat radio dapat digunakan di lokasi yang lembab dan berdebu.
Standar MIL-STD-810 C/D/E/F/G
Selain tahan debu dan percikan air, radio rig digital ini juga tahan banting dan getaran sehingga aman digunakan di lokasi yang ekstrim.
Spesifikasi Kenwood NX-5700
GENERAL |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Range | VHF 136-174 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Channels Per Radio | 1024 (Up to 4000 channels with option) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Zones | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Channels Per Zone | 512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel Spacing | Analog | 12.5/15/20/25/30 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital | 6.25/12.5 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 13.6 VDC ±15 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Drain | Standby | 0.45 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RX | 2.3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TX | 13 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -22° F to +140 °F (-30 °C to +60 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Stability | ±1.0 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions (W x H x D) | Radio w / Control Head (KCH-19) | 6.69 x 1.89 x 6.93 in (170.0 x 48.0 x 176.0 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight (Net) | Radio w / Control Head (KCH-19) | 3.53 lbs (1.6 kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCC ID | Type 1 | K44471100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 2 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC Certification | Type 1 | 282F-471100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 2 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensitivity | NXDN 6.25 kHz Digital (3 % BER) | 0.20 μV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NXDN 12.5 kHz Digital (3 % BER) | 0.25 μV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMR Digital (5% BER) | 0.25 μV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMR Digital (1% BER) | 0.40 μV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
P25 Digital (5 % BER) | 0.25 μV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
P25h Digital (1 % BER) | 0.40 μV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog (12 dB SINAD) | 0.25 μV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selectivity | Analog @ 12.5 kHz | 71 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog @ 25 kHz | 81 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intermodulation | 80 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spurious Rejection | 85 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Distortion | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Output Power | 4 W/4 Ω (Remote Control Head: 3 W/4 Ω) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSMITTER |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF Power Output Power | 50 to 5 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spurious Emission | -73 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FM Hum & Noise | Analog @ 12.5 kHz | 45 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog @ 25 kHz | 50 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Distortion | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emission Designator | 16K0F3E, 14KOF3E*, 11K0F3E, 8K10F1E, 8K10F1D, 8K10F1W, 8K30F1E,8K30F1D, 8K30F7W, 7K60FXE, 7K60FXD, 4K00F1E, 4K00F1D, 4K00F7W, 4K00F2D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECEIVER |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensitivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NXDN 6.25 kHz Digital (3 % BER) | 0.20 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NXDN 12.5 kHz Digital (3 % BER) | 0.25 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMR Digital (5 % BER) | 0.25 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMR Digital (1 % BER) | 0.40 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
P25 Digital (5 % BER) | 0.25 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
P25 Digital (1 % BER) | 0.40 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog (12dB SINAD) | 0.25 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog @ 12.5 kHz | 71 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog @ 25 kHz | 81 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intermodulation | 80 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spurious Rejection | 85 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Distortion | 2 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Output Power | 4 W (Remote Control Head: 3 W) |
*1: Blowing rain protection for the mobile radio’s Remote Control Head only.
*2: IP54: RF Deck of the mobile radio; IP55: Remote Control Head for the mobile radio
Aksesoris Kenwood NX-5700
- Microphone – KMC-35
- Kabel Power DC – KCT-23
- CONTROL HEAD INTERFACE KIT (Adapter for the Head) – KRK-14H
Aksesoris Opsional Kenwood NX-5700
- Microphone – KMC-36
- Speaker – KES-3 & KES-5
- Power Supply – KPS-15 & KPS-16
- Control Head – KCH-19R & KCH-20R
Reviews
There are no reviews yet.