Vertex Standard VX-264
Vertex Standard VX-264 VHF 136-174 MHz adalah radio handy talky profesional yang dirancang dengan fitur-fitur canggih dalam lingkungan kerja. Dengan rentang frekuensi VHF 136 – 174 MHz dan UHF 403-470 MHz, radio HT dual band ini meberikan fleksibilitas komunikasi yang optimal untuk berbagai keperluan bisnis dan industri.
Fitur-Fitur Vertex Standard VX-264
128 Saluran dan 8 Grup
HT Vertex Standard VX-264 memberikan fleksibilitas dalam mengelola komunikasi yang memudahkan pengguna untuk mengatur saluran dan grup sesuai kebutuhan spesifik mereka.
6 Tombol yang Dapat Diprogram
Mempermudah akses ke fungsi penting dengan cepat dan efisien sehingga pengguna dapat berkomunikasi dengan lebih lancar.
Layar Alfanumerik 8 Karakter
HT dual band ini memberikan informasi yang jelas dan terperinci tentang saluran atau grup yang sedang digunakan sehingga pengguna dapat melacak dan memahami situasi dengan lebih baik.
Tegangan Output 5/1 W
Menjamin kinerja handal dalam berbagai kondisi lingkungan dan memastikan jangkauan komunikasi yang optimal.
Waterproof
Dengan sertifikasi IP Rating IP55, HT Vertex Standard VX-264 memliki ketahanan terhadap debu dan air sehingga HT ini dapat diandalkan bahkan di lingkungan yang keras dan tidak bersahabat, seperti di lapangan atau di lingkungan industri.
CTCSS/DCS Encode & Decode
Memberikan kemampuan untuk menghindari gangguan dari pengguna lain dan memastikan komunikasi yang lebih bersih dan jelas.
ANI Decode
Memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi penelepon berdasarkan kode pengenal mereka, meningkatkan efisiensi dalam menjawab panggilan.
Emergency Encode/Decode
Fitur penting untuk situasi darurat yang membuat pengguna untuk memicu atau menerima panggilan darurat dengan cepat dan mudah.
Radio Check Encode/Decode
Memberikan kemampuan untuk memeriksa status sinyal radio sendiri atau rekan kerja dan memastikan bahwa komunikasi berlangsung tanpa gangguan.
Sel Call Encode/Decode
Memudahkan pengguna untuk melakukan panggilan pribadi ke rekan kerja mereka serta meningkatkan privasi dan efisien.
Fitur Lainnya
MDC1200® ANI Encode dan FleetSync® ANI Encode
Menyediakan integrasi yang lancar dengan sistem komunikasi lainnya dan memberikan penggunaan yang lebih luas.
DTMF ANI Encode
Memberikan kemampuan tambahan untuk mengirimkan kode pengenal dan menambah fleksibilitas dalam penggunaan radio.
2-Tone Encode/Decode dan 5-Tone Encode/Decode
Menambahkan opsi panggilan khusus, memungkinkan pengguna untuk mengatur sistem panggilan sesuai kebutuhan mereka.
ARTS™ (Automatic Range Transpond System)
Memastikan pengguna selalu terhubung dengan anggota timnya meningkatkan keamanan dan koordinasi dalam komunikasi.
Mode Darurat dan Alarm
Memberikan perlindungan tambahan dan memperingatkan pengguna dalam situasi darurat meningkatkan keamanan pengguna dalam berkomunikasi.
Timer Lone Worker
Menambahkan lapisan keamanan tambahan saat bekerja sendirian memastikan bahwa pengguna tetap terhubung dan aman.
VOX capable with accessory
Memudahkan pengguna untuk berkomunikasi secara handsfree dengan aksesoris yang sesuai serta meningkatkan kenyamanan dan fleksibilitas dalam penggunaan HT.
Kompatibel dengan Universal Battery System
Memudahkan penggunaan baterai yang sama dengan radio lainnya dan mengurangi biaya operasional.
Voice Inversion Encryption
Menyediakan lapisan tambahan keamanan untuk komunikasi yang bersifat rahasia dan melindungi informasi sensitif dari akses yang tidak sah.
Spesifikasi Vertex Standard VX-264
General Specification | |
Frequency Range | VHF: D0:136-174 MHz / UHF: G6:403-470 MHz+ / UHF: G7:450-520 MHz |
Dimensions (H x W x D) with FNB-V133LI-UNI (Inch) | 4.3 x 2.3 x 1.3 in (109.2 x 58.4 x 32.3 mm) |
Weight | 9.9 oz (281 g) (w/FNB-VI33LI-UNI, Antenna, Belt Clip) 11.6 oz (330 g) (w/FNB-VI 34LI-UNI, Antenna, Belt Clip) |
Display | 8 Character Alphanumeric |
Power Output | I W |
Channel Spacing | 25 / 20* / 12.5* kHz |
Audio Output | 700 mW @ 16 Ohms (Internal) / 500 mW @ 4 Ohms (External) |
SP size (0) | 36 |
Number of Channels | 128 |
Number of Groups | 8 |
Programmable Buttons | 6 |
PC Programming | CEI50 |
Radio to Radio cloning | Yes |
IP Rating | 55 |
Power Supply Voltage | 7.4 VDC±I0 % |
Operating Temperature Range | -22° F to + I40° F (-30° C to +60° C) |
Frequency Stability | ±2.5 ppm |
RF Input-Output Impedence | 50 Ohms |
Receiver Specification: measured by TIA/EIA-603 | |
Circuit Type | Double conversion Superheterodyne |
Sensitivity (I2dB SINAD) | 0.25 uV typical |
Adjacent Channel Selectivity | 65 / 60 dB (25 kHz / I2.5 kHz) |
Frequency | VHF: I36-I74 MHz / UHF: 403-470 MHz, 450-520 MHz |
Channel Spacing | 25 / 20 / I2.5 kHz |
Intermodulation | 65 dB |
Spurious Image Rejection | 70 dB |
Hum and Noise | 40 dB |
Audio Output (5% THD) | 700 mW @ I6 Ohms (Internal) / 500 mW @ 4 Ohms (External) |
Audio Distortion | < 5% |
Conducted Spurious | -57 dB |
Transmitter Specification: measured by TIA/EIA-603 | |
Output Power | 5 / I Watt |
Modulation | 16K0F3E / 14K0F3E (EU) / 11K0F3E |
Maximum Deviation | ±5.0 kHz / ±4.0 kHz (EU) / ±2.5 kHz |
Conducted Spurious Emissions | 70 dB below carrier |
FM Hum and Noise | 40 dB |
Audio Distortion (@I kHz) | < 5 % |
Applicable MIL-STD
Applicable MIL-STD | |||||
Methods/Procedures | |||||
Standard MIL 8I0C MIL 8I0D MIL 8I0E MIL 8I0F MIL 8I0G | |||||
Low Pressure | 500.I – I | 500.2 – 2 | 500.3 – 2 | 500.4 – 1,2 | 500.5 – 1,2 |
High Temperature | 50I.I – I,2 | 50I.2 – I/IA, 2/AI | 50I.3 – I/AI, 2/AI | 50I.4 – I/HOT, 2/HOT | 50I.5 – I/AI, 2/A2 |
Low Temperature | 502.I – I | 502.2 – I/Cat 3, 2/Cat I | 502.3 – I/Cat 3, 2/Cat I | 502.4 – I/Cat 3, 2/Cat I | 502.5 – I/Cat 3, 2/Cat I, 3/Cat I |
Temperature Shock | 503. I – I | 503.2 – I/AI Cat 3 | 503.3 – I/AI Cat 3 | 503.4 – I | 503.5 – I/C |
Solar Radiation | 505. I – 2 | 505.2 – I | 505.3 – I | 505.4 – I | 505.5 – I/AI |
Rain | 506.I – 1,2 | 506.2 – 1,2 | 506.3 – 1,2 | 506.4 – I, 3 | 506.5 – I/3 |
Humidity | 507. I – 2 | 507.2 – 2 | 507.3 – 2 | 507.4 | 507.5 – 2/Agg |
Salt Spray/Fog | 509. I – I | 509.2 – I | 509.3 – I | 509.4 | 509.5 |
Blowing Dust | 5I0.I – I | 5I0.2 – I | 5I0.3 – I | 5I0.4 – I | 5I0.5 – I |
Blowing Sand | – | 5I0.2 – 2 | 5I0.3 – 2 | 5I0.4 – 2 | 5I0.5 – 2 |
Vibration | 5I4.2 – 8/F, W | 5I4.3 – I/Cat I0, 2/Cat 3 | 5I4.4 – I/Cat I0, 2/Cat 3 | 5I4.5 – I/Cat 24 | 5I4.6 – I/Cat 24 |
Shock | 5I6.2 – I,2,3,5 | 5I6.3 – 1,4,6 | 5I6.4 – 1,4,6 | 5I6.5 – I,4,6 | 5I6.6 – I,4,6 |
Reviews
There are no reviews yet.