Kenwood NX-5900
Kenwood NX-5900 adalah radio rig yang mendukung berbagai mode digital dan analog sehingga dapat digunakan untuk berbagai pemakaian mulai dari pribadi hingga komersial.
Radio mobile ini dilengkapi dengan fitur-fitur, seperti: keamanan data, GPS dan Bluetooth untuk memberikan keamanan komunikasi yang aman dan terpercaya.
Spesifikasi Kenwood NX-5900
GENERAL |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Range | RX: 763-776, 851-870 MHz TX: 763-776, 793-806, 806-825, 851-870 MHz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Channels Per Radio | 1024 (Up to 4000 channels with option) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Zones | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Channels Per Zone | 512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel Spacing | Analog | 12.5/25 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital | 6.25/12.5 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 13.6 VDC ±15 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Drain | Standby | 0.45 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RX | 2.3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TX | 13 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -22° F to +140 °F (-30 °C to +60 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Stability | ±1.0 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions (W x H x D) | Radio w / Control Head (KCH-19) | 6.73 x 1.89 x 7.72 in (171.0 x 48.0 x 196 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight (Net) | Radio w / Control Head (KCH-19) | 3.53 lbs (1.6 kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCC ID | Type 1 | K44478500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 2 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC Certification | Type 1 | 282F-478500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 2 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensitivity | NXDN 6.25 kHz Digital (3 % BER) | 0.20 μV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NXDN 12.5 kHz Digital (3 % BER) | 0.25 μV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMR Digital (5% BER) | 0.25 μV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMR Digital (1% BER) | 0.40 μV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
P25 Digital (5 % BER) | 0.25 μV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
P25h Digital (1 % BER) | 0.40 μV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog (12 dB SINAD) | 0.25 μV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selectivity | Analog @ 12.5 kHz | 71 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog @ 25 kHz | 81 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intermodulation | 80 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spurious Rejection | 85 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Distortion | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Output Power | 4 W/4 Ω (Remote Control Head: 3 W/4 Ω) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSMITTER |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF Power Output Power | 30 to 2 W (700 MHz) 35 to 2 W (800 MHz) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spurious Emission | -80 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FM Hum & Noise | Analog @ 12.5 kHz | 40 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog @ 25 kHz | 45 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Distortion | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emission Designator | 16K0F3E, 14KOF3E*, 11K0F3E, 8K10F1E, 8K10F1D, 8K10F1W, 8K30F1E,8K30F1D, 8K30F7W, 7K60FXE, 7K60FXD, 4K00F1E, 4K00F1D, 4K00F7W, 4K00F2D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECEIVER |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensitivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NXDN 6.25 kHz Digital (3 % BER) | 0.20 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NXDN 12.5 kHz Digital (3 % BER) | 0.25 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMR Digital (5 % BER) | 0.25 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMR Digital (1 % BER) | 0.40 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
P25 Digital (5 % BER) | 0.25 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
P25 Digital (1 % BER) | 0.40 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog (12dB SINAD) | 0.25 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog @ 12.5 kHz | 70 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog @ 25 kHz | 78 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intermodulation | 80 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spurious Rejection | 85 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Distortion | 2 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Output Power | 4 W (Remote Control Head: 3 W) |
*1: Blowing rain protection for the mobile radio’s Remote Control Head only.
*2: IP54: RF Deck of the mobile radio; IP55: Remote Control Head for the mobile radio
Aksesoris Kenwood NX-5900
- Kabel Power DC – KCT-23
- Microphone – KMC-35
- Control Head Interface Kit (Adapter for the Head) – KRK-14H
Aksesoris Opsional Kenwood NX-5900
- Microphone – KMC-36
- Power Supply – KPS-15 & KPS-16
- Control Head – KCH-19R & KCH-20R
- Speaker – KES-3 & KES-5
Reviews
There are no reviews yet.