Motorola GP328
Motorola GP328, handy talky yang praktis dan mudah digunakan. Radio HT ini sangat cocok untuk anda yang bekerja di tim dan membutuhkan komunikasi yang lancar. Dengan HT ini, anda dapat tetap terhubung dengan rekan kerja kapanpun dan di manapun.
Fitur-Fitur Motorola GP328
Kualitas Audio Terbaik
Dilengkapi dengan teknologi pemrosesan suara khusus Motorola, X-PAND™ dan LLE untuk menghasilkan kualitas suara yang lebih jelas dan keras sehingga anda dapat terus berkomunikasi bahkan di lokasi yang bising.
Pilihan Cerdas
- Peningkatan Kecepatan Data: Sinyal MDC unik Motorola untuk transfer komunikasi data dengan kecepatan tinggi 1200 bit per detik.
- Penerimaan Pesan yang Lebih Baik: Teknologi koreksi kesalahan ke depan memudahkan radio menerima pesan, seperti: peringatan panggilan dan mengirimkan ID PTT meskipun sinyal suara terlalu lemah untuk didengar.
- Kemudahan Instalasi: Dapat dengan mudah diinstal di lapangan dengan hanya menambahkan papan opsi, seperti: papan penyimpanan suara sesuai kebutuhan. Papan opsi juga memudahkan perekaman hingga 2 menit.
- Fitur Keamanan Mandown: Fitur papan opsi mandown plug in akan memicu prosedur darurat dalam situasi di mana radio dalam posisi horizontal atau diam lebih lama dari waktu yang telah diprogram sebelumnya. Ini penting bagi pengguna radio yang bekerja sendiri.
- Keamanan di Lokasi Berbahaya: GP328 telah disertifikasi oleh standar Factory Mutual AS secara intrinsik aman untuk digunakan di lokasi berbahaya.
- Penggunaan Bebas Tangan: Fitur pengaktifan suara (VOX) bawaan untuk mengirimkan pesan di lokasi yang membebaskan tangan tanpa menekan tombol push to talk (PTT).
Mudah Digunakan
- Penghematan Baterai: Tingkat power RF yang Dapat Diubah dengan satu tombol, pengguna dapat berganti power tinggi dan rendah sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka untuk menghemat masa pakai baterai.
- Indikator Status Baterai: Indikator Baterai LED Tiga warna menunjukkan status baterai dengan peringatan pada kekuatan baterai rendah.
- Identifikasi Penelepon: Tone Tagging dengan 8 nada dering berbeda untuk ditetapkan ke 8 pengguna/grup tertentu.
- Ringan dan Mudah Digunakan: Opsi baterai lithium ion (Li-ion) yang ringan menjadikan radio HT ini salah satu yang paling ringan di kelasnya.
Aksesoris Motorola GP328
- Baterai – HNN9008 & HNN9012
- Rapid Charger (Euro Plug) – PMTN4025
- Belt Clip – HLN9844
- Buku Panduan
- Antena – PMAE4016 (UHF)
Aksesoris Opsional
- Baterai – PMNN4008
- Microphone – PMMN4002
- Multi Charger – PMTN4028
Spesifikasi Motorola GP328
GENERAL | ||
*Frequency | 29 – 42 / 35 – 50 / 136 -174 / 330 – 400 / 403 -470 / 450 – 527 | |
Channel Capacity | 16 Channels | |
Power Supply | Provided through rechargeable battery – 7.5V | |
Dimensions (H x W x D) (mm) | ||
With Standard High Capacity NiMH Battery | 137 mm x 57.5 mm x 37.5 mm | |
With Ultra High Capacity NiMH Battery | 137 mm x 57.5 mm x 40.0 mm | |
With NiCD Battery | 137 mm x 57.5 mm x 40.0 mm | |
With Li-Ion Battery | 137 mm x 57.5 mm x 33.0 mm (Radio footprint height excluding knobs) |
|
Weight | ||
With Standard High Capacity NiMH Battery | 420 gm | |
With Ultra High Capacity NiMH Battery | 500 gm | |
With NiCD Battery | 450 gm | |
With LiIon Battery | 350 gm | |
AVERAGE BATTERY LIFE @ 5/5/90 CYCLE | Low Power | High Power |
With Standard High Capacity NiMH Battery | 11 hours | 8 hours |
With Ultra High Capacity NiMH Battery | 14 hours | 11 hours |
With NiCD Battery | 12 hours | 9 hours |
With LiIon Battery | 11 hours | 8 hours |
Sealing: | Withstands rain testing per MIL-STD 810 C / D / E and IP54 | |
Shock and Vibration | Protection provided via impact resistant housing exceeding MIL-STD 810 C / D / E and TIA/EIA 603 | |
Dust and Humidity | Protection provided via environment resistant housing exceeding MIL-STD 810 C / D / E and TIA/EIA 603 | |
TRANSMITTER | ||
SPECIFICATION | Low Band | VHF/UHF |
*Frequency | 29 – 42 / 35 – 50 | 136 – 174/330 – 400/ 403 – 470/450 – 527 |
Frequency separation | Full bandsplit | |
Channel spacing | 12.5/20/25kHz | |
Freq Stability:(-30oC to 60oC,+25oCRef.) | +/- 0.0010% | +/- 0.00025% |
Power | 6W | 5W – 136-174 4W – 403-470 |
Modulation limiting | ±2.5 @ 12.5kHz ±5.0 @ 20kHz/25kHz |
±2.5 @ 12.5kHz ±4.0 @ 20kHhz ±5.0 @ 25kHz |
FM Hum & Noise | -40dB | |
Conducted/Radiated Emission | -36dBm<1GHz/-30dBm>1GHz | |
Modulation FCC Type | 12.5 kHz 11K0F3E / 25 kHz 16K0F3E | |
Audio Response ( from 6 dB/ octave pre-emphasis 300-3000Hz) | +1 to -3dB | |
Audio Distortion | 3% | |
RECEIVER | ||
SPECIFICATION | Low Band | VHF/UHF |
*Frequency | 29-42/35-50 | 136-174/330-400/403-470/450-527 |
Frequency separation | Full bandsplit | |
Sensitivity (12dB SINAD)EIA | 25µV | |
Intermodulation(EIA) | 70dB | |
Adjacent Channel Selectivity | 60dB @ 12.5kHz/70dB @ 25kHz | |
Spurious Rejection | 70dB | |
Rated Audio | 500 mW | |
Audio Distortion | 3% | |
Hum and Noise | -45dB @ 12.5kHz, -50dB @ 25kHz | |
Audio Response (300-3000Hz) | +1 to -3dB | |
Conducted Spurious Emission | -57dBm < 1Ghz/-47dBm > 1Ghz/FCC Part 15 |
Rina Fitria (verified owner) –
Saya yang jauh di daerah tadinya ragi, tapi alhamdullilah barangnya sudah sampai