Garmin Etrex 22x
Garmin Etrex 22x adalah alat navigasi dalam bentuk GPS genggam untuk menemani petualangan anda. Dibuat dengan desain yang kuat dan tahan cuaca, perangkat ini siap digunakan di segala medan perjalanan baik hutan rimba, pegunungan bahkan cuaca ekstrim.
Fitur-Fitur Unggulan Garmin Etrex 22x
Layar Berwarna 2,2 Inci
GPS Garmin ini dilengkapi dengan layar berwarna berukuran 2,2 inci dengan resolusi 240 x 320 piksel agar tetap jelas dan mudah dibaca bahkan di bawah sinar matahari langsung.
Dilengkapi dengan Peta TopoActiv
GPS tracker original Garmin ini juga sudah dilengkapi dengan peta TopoActive bawaan yang memuat rute jalan dan jalur yang dapat dilalui untuk bersepeda dan mendaki.
GPS & GLONASS
Dengan dukungan sistem satelit GPS dan GLONASS, alat navigasi ini mampu memberikan pelacakan posisi yang lebih akurat bahkan di area yang sulit dijangkau, seperti: hutan atau lembah.
Kapasitas Memori Besar
Garmin Etrex 22x ini juga sudah dilengkapi dengan memori internal sebesar 8 GB untuk menyimpan berbagai data, seperti: peta tambahan, waypoint (titik navigasi) dan trek.
Tersedia juga slot kartu microSD jika anda membutuhkan ruang penyimpanan yang lebih besar
Baterai Awet
Dengan menggunakan 2 baterai AA, alat navigasi original Garmin ini dapat bertahan hingga 25 jam dalam mode GPS.
Kelengkapan
Isi dalam box alat navigasi ini dilengkapi dengan :
- Unit GPS
- Kabel USB
- Buku Panduan
Spesifikasi Garmin Etrex 22x
General | |
Lens Material | Acrylic |
Dimension | 2.1″ x 4.0″ x 1.3″ (5.4 x 10.3 x 3.3 cm) |
Weight | 5 oz (141.7 g) with batteries |
Water rating | IPX7 |
Display Type | 2.2″ transflective, 65K color TFT |
Display Size | 1.4″ x 1.7″ (3.5 x 4.4 cm); 2.2″ diag (5.6 cm) |
Display resolution | 240 x 320 pixels |
Battery type | 2 AA batteries (not included); NiMH or Lithium recommended |
Battery life | 25 hours |
Memory/History | 8 GB |
Interface | mini USB |
Maps & Memory | |
Preloaded maps | yes (TopoActive; routable) |
Ability to add maps | Yes (via microSD card) |
Basemap | ✔ |
Automatic routing (turn by turn routing on roads) for outdoor activities | ✔ |
Map segments | 3000 |
Includes detailed hydrographic features (coastlines, lake/river shorelines, wetlands and perennial and seasonal streams) | ✔ |
Includes searchable points of interests (parks, campgrounds, scenic lookouts and picnic sites) | ✔ |
Displays national, state and local parks, forests, and wilderness areas | ✔ |
External memory storage | yes (32 GB max microSD™ card) |
Waypoints/favorites/locations | 2000 |
Tracks | 200 |
Navigation Track Log | 10000 points, 200 saved tracks |
Navigation Routes | 200 routes, 250 points per route; 50 points auto routing |
Sensors | ✔ |
GPS | ✔ |
GLONASS | ✔ |
High-sensitivity receiver | ✔ |
GPS compass (while moving) | ✔ |
Outdoor Recreation | |
Point-to-point navigation | ✔ |
Area calculation | ✔ |
Fish forecast | ✔ |
Sun and moon information | ✔ |
Geocaching-friendly | Yes (Paperless) |
Custom maps compatible | yes (100 custom map tiles) |
Picture viewer | ✔ |
Automated User –
Auto-generated review
Automated User –
Auto-generated review