Motorola R5 TIA-4950
Motorola R5 TIA-4950 termasuk sebagai handy talky explosion proof digital yang dapat digunakan di tempat-tempat kerja yang berbahaya. Radio ini sudah memiliki sertifikat keamanan khusus sehingga aman dipakai di area yang mudah terbakar atau meledak.
Suara radio ini juga jernih meskipun digunakan di area yang bising. Radio ini kuat, tidak mudah rusak, dan tahan air serta debu. Bagi anda yang bekerja di pertambangan, minyak dan gas atau pabrik kimia, radio ini adalah pilihan yang tepat.
Fitur-Fitur Motorola R5 TIA-4950
Pilihan Frekuensi Fleksibel
Motorola R5 TIA-4950 mendukung frekuensi VHF dan UHF untuk kebutuhan komunikasi dua arah. Dengan dukungan tersebut, radio dapat digunakan di berbagai kebutuhan operasional sesuai pengaturan frekuensi yang tersedia.
Analog dan Digital
Radio ini mendukung sistem transmisi sinyal digital dan analog sekaligus. Dengan demikian, proses migrasi jaringan dari teknologi lama ke sistem digital berjalan dengan mudah tanpa mengganggu operasional. Fitur ini juga mempermudah tim yang masih menggunakan radio analog dan secara bertahap beralih ke komunikasi digital.
Layar Besar dan Jelas
Motorola R5 TIA-4950 menggunakan layar berukuran 1,5 inci dengan resolusi 132 x 48 piksel. Layar ini menampilkan informasi penting di radio sehingga anda dapat melihat pengaturan radio dengan lebih mudah. Selain itu, ukuran layar dibuat sesuai dengan bentuk radio agar tetap praktis digunakan di lapangan.
Kapasitas Baterai Besar
Dilengkapi dengan kapasitas baterai yang besar, radio ini dapat digunakan hingga 32 jam tergantung pengaturan, baterai, dan pemakaian. Dengan demikian, radio ini dapat membantu mendukung aktivitas anda untuk waktu yang lama tanpa sering melakukan pengisian ulang.
Pelacakan Posisi Anggota Tim
Sistem navigasi GNSS di handy talky ini memantau keberadaan setiap personel di lapangan secara akurat dan langsung. Dengan demikian, pengawas dapat mengoordinasikan pergerakan tim lebih efektif. Selain itu, fitur keselamatan ini sangat membantu proses evakuasi saat kondisi darurat.

Motorola R5 TIA-4950 Ramah Pengguna
Radio ini memiliki bentuk yang ramping sehingga nyaman digunakan sehari-hari. Bentuk radio digital ini dibuat agar mudah digenggam dan dibawa selama bekerja. Selain itu, tampilan yang praktis membantu anda leluasa bergerak ketika melakukan komunikasi di lapangan.
Penekan Umpan Balik Akustik
Berikutnya, handy talky digital ini dilengkapi sistem automatic acoustic feedback suppression yang membantu mengurangi dengungan yang dapat muncul ketika radio digunakan.
Teknologi ini dapat meredam suara dengung yang sering muncul saat dua radio berada berdekatan secara otomatis. Dengan demikian, gangguan suara dapat diminimalisir dan komunikasi menjadi lebih nyaman.
Peredam Kebisingan Berbasis AI
Selain itu, radio ini juga menggunakan teknologi AI-trained Noise Suppression untuk membantu mengurangi suara sekitar yang mengganggu. Sistem ini memanfaatkan teknologi yang dilatih dengan kecerdasan buatan untuk membedakan suara komunikasi dari suara lingkungan.
Peredam Kebisingan Berbasis SINC+ Noise Suppression
Tidak hanya itu, handy talky VHF ini juga dilengkapi dengan fitur SINC+ Noise Suppression yang dapat membantu mengurangi suara bising dari area sekitar. Fitur ini berguna ketika radio digunakan di area dengan tingkat kebisingan yang cukup tinggi. Oleh sebab itu, suara komunikasi dapat terdengar lebih jelas tanpa harus melakukan banyak penyesuaian.
Penyesuaian Suara Otomatis
Fitur Intelligent Audio atau audio cerdas dapat mengatur tingkat volume speaker secara otomatis menyesuaikan keluaran audio sesuai kondisi penggunaan. Dengan fitur ini, anda tidak perlu sering mengatur volume secara manual. Oleh karena itu, komunikasi dapat berlangsung dengan lebih praktis selama beraktivitas.
Pengelolaan Baterai dan Audio IMPRES™
Handy talky UHF ini juga mendukung IMPRES™ Audio and Energy Technology untuk membantu mengoptimalkan kualitas suara sekaligus penggunaan energi radio. Teknologi ini menjadi bagian dari sistem radio untuk mendukung komunikasi yang lebih nyaman dan penggunaan radio yang lebih efisien.
Tingkat Kekuatan Suara Dapat Diatur
Tingkat kenyaringan atau tinggi rendahnya suara di radio ini dapat diprogram hingga 106 phons. Dengan fitur ini, suara dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemakaian di lokasi yang berbeda. Jadi, komunikasi tetap dapat terdengar dengan baik ketika radio digunakan di area yang membutuhkan keluaran suara lebih tinggi.
Speaker Pita Lebar
HT waterproof ini juga menggunakan speaker dengan pita lebar untuk menghasilkan suara dengan rentang audio yang lebih luas. Dengan demikian, suara dapat terdengar lebih jelas dan nyaman. Fitur ini juga mendukung pengalaman mendengarkan ketika radio digunakan untuk aktivitas sehari-hari.
Pengaturan Suara Motorola R5 TIA-4950 Mudah
Pengaturan suara di Motorola R5 TIA-4950 dibuat sederhana agar mudah disesuaikan. Berbagai pengaturan suara dapat dilakukan tanpa proses yang berbelit-belit. Selain itu, pemakaian yang praktis membantu anda lebih fokus di komunikasi dan pekerjaan yang sedang dilakukan.
Konektor Samping yang Kokoh
Motorola R5 TIA-4950 menggunakan konektor samping yang memiliki kuat dan aman. Konektor ini mendukung pemasangan aksesoris yang sesuai dengan radio. Selain itu, konektor yang kuat ini membantu menjaga koneksi selama radio digunakan dan dihubungkan dengan aksesoris audio.
Dustproof & Waterproof
Berikutnya, radio ini juga dilengkapi dengan sertifikasi atau standar rating IP67 yang membuat radio ini tahan debu dan paparan air dari segala arah. Selain itu, radio ini juga tahan terendam air dengan kedalaman hingga 1 meter selama 30 menit tanpa mengalami kerusakan.
Motorola R5 TIA-4950 Sesuai Standar Militer
Selain tahan debu dan air, radio ini juga telah sesuai standar militer MIL-STD 810H. Standar tersebut mencakup pengujian perangkat di berbagai kondisi lingkungan dan penggunaan. Dengan demikian, radio ini telah teruji tahan getaran, banting hingga cuaca esktrem.
Pemakaian Mudah
Handy talky explotions proof ini dibuat untuk menghadirkan pengalaman pemakaian yang modern dan ramah pengguna. Berbagai fungsi radio dapat diakses melalui pemakaian yang dirancang sederhana. Dengan demikian, anda dapat memahami fungsi radio lebih cepat.
Pilihan Aksesoris Bervariasi
Terakhir, radio ini memiliki pilihan aksesoris yang luas untuk menyesuaikan radio dengan kebutuhan anda. Aksesoris ini dapat membantu meningkatkan kenyamanan dan fleksibilitas pemakaian radio di berbagai situasi. Oleh karena itu, radio dapat diatur sesuai karakter pekerjaan dan area pemakaian.
Jika anda sedang mencari radio digital anti ledakan dan aman digunakan di semua area atau kondisi, Motorola R5 TIA-4950 pilihan yang tepat. Hubungi Rakomindo untuk mendapatkan informasi produk dan penawaran harga terbaik sekarang juga!
Spesifikasi Motorola R5 TIA-4950
| GENERAL | ||||
| R5 LIMITED KEYPAD MODEL (LKP) | R5 NON-KEYPAD MODEL (NKP) | |||
| Frequency | VHF 136 – 174 MHz | UHF 400 – 527 MHz | VHF 136 – 174 MHz | UHF 400 – 527 MHz |
| High Power Output | 5 W | 4 W | 5 W | 4 W |
| Low Power Output | 1 W | |||
| Channel Spacing | 12.5 kHz, 20 kHz, 25 kHz | |||
| Channel Capacity | 256 | 64 | ||
| Zone Capacity | 50 | 4 | ||
| Display | 132 x 48 px 1.5” monochrome display | n/a | ||
| Power Supply (Nominal) | 7.5 V | |||
| MOTOTRBO R5 WITH SLIM IMPRES LI-ION IP67 2200 MAH BATTERY (PMNN4888) | ||||
| Dimensions (H x W x D) | 122 x 56 x 35 mm | |||
| Weight | 285 g | 269 g | ||
| Battery life2(digital/analogue) | 21.5/16 hrs | 20/15.5 hrs | 21.5/16 hrs | 20/15.5 hrs |
| Operating temperature | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | |||
| MOTOTRBO R5 WITH LI-ION IP67 2400 MAH BATTERY (PMNN4878) | ||||
| Dimensions (H x W x D) | 122 x 56 x 41 mm | |||
| Weight | 314 g | 297 g | ||
| Battery life2 (digital/analogue) | 24 / 18 hrs | 22.5 / 17.5 hrs | 24 / 18 hrs | 22.5 / 17.5 hrs |
| Operating temperature | -20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F) | |||
| MOTOTRBO R5 WITH IMPRES LI-ION IP67 3200 MAH BATTERY (PMNN4889) | ||||
| Dimensions (H x W x D) | 122 x 56 x 41 mm | |||
| Weight | 318 g | 301 g | ||
| Battery life2(digital/analogue) | 32 / 24 hrs | 30 / 23 hrs | 32 / 24 hrs | 30 / 23 hrs |
| Operating temperature | -20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F) | |||
| MOTOTRBO R5 WITH IMPRES LI-ION IP67 TIA4950 3200 MAH BATTERY (PMNN4890) | ||||
| Dimensions (H x W x D) | 122 x 56 x 41 mm | |||
| Weight | 332 g | 315 g | ||
| Battery life2(digital/analogue) | 32 / 24 hrs | 30 / 23 hrs | 32 / 24 hrs | 30 / 23 hrs |
| Operating temperature | -20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F) | |||
| TRANSMITTER | ||||
| 4FSK Digital Modulation | 12.5 kHz Data: 7K60F1D and 7K60FXD 12.5 kHz Voice: 7K60F1E and 7K60FXE Combination of 12.5 kHz Voice and Data: 7K60F1W |
|||
| Digital Protocol | ETSI TS 102 361-1, -2, -3 DMR Tier II | |||
| Conducted/Radiated Emissions (TIA603E) | -36 dBm, <1 GHz, -30 dBm >1 GHz | |||
| Adjacent Channel Power | 60 dB @ 12.5 kHz 70 dB @ 20 kHz / 25 kHz | |||
| Frequency Stability | ±0.5 ppm | |||
| Modulation Limiting | ±2.5 kHz @ 12.5 kHz, ±4.0 kHz @ 20 kHz, ±5.0 kHz @ 25 kHz | |||
| RECEIVER | ||||
| Analogue Sensitivity (12dB SINBAD) | 0.16 μV | |||
| Digital Sensitivity (5% BER) | 0.14 μV | |||
| Intermodulation (TIA603E) | 70 dB | |||
| Adjacent Channel Selectivity (TIA603A)-1T |
60 dB @ 12.5 kHz 70 dB @ 20 kHz / 25 kHz |
|||
| Adjacent Channel Selectivity (TIA603D)-2T |
45 dB @ 12.5 kHz 70 dB @ 20 kHz / 25 kHz |
|||
| Spurious Rejection (TIA603E) | 70dB | |||
| Frequency Stability | ±0.5 ppm | |||
| GNSS (LKP MODEL ONLY) | ||||
| Constellation Support | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |||
| Time To First Fix, Cold Start | <60 seconds | |||
| Time To First Fix, Hot Start | <10 seconds | |||
| Horizontal Accuracy | <5 m | |||
| SERVICE COVERAGE | ||||
| Included: Hardware repair (2 years), plus technical support and software updates (5 years) | ||||
| Optional: Hardware repair (5 years) and accidental damage repair (5 years) | ||||
| AUDIO SPECIFICATIONS | ||||
| Digital Vocoder Type | AMBE+2™ | |||
| Hum and Noise | -40 dB @ 12.5 kHz -45 dB @ 20 kHz / 25 kHz | |||
| Audio Response (TIA603E) | +1, -3 dB | |||
| Audio Output Power (Rated/Max) | 1 W / 3 W | |||
| Audio Distortion at Rated Audio | <3% | |||
| Maximum Speech Loudness, Default (ISO532B) | 101 phon @ 30 cm | |||
| Maximum Programmable Speech Loudness (Digital) (User Selectable Audio Profile Level 3) | 106 phon @ 30 cm | |||
| ENVIRONMENTAL | ||||
| Operating temperature 3 | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F) | |||
| Storage temperature | -40 °C to 85 °C (-40 °F to 185 °F) | |||
| Thermal Shock | Per MIL-STD | |||
| Humidity | Per MIL-STD | |||
| Electrostatic Discharge | IEC 61000-4-2 Level 4 | |||
| Dust and Water Intrusion | IP67 | |||
| Salt Fog | 5% NaCl for 8 hrs at 35 °C, 16 hrs standing | |||
| Packaging Test | MIL-STD 810D and E | |||
| HAZLOC CERTIFICATION | ||||
| ANSI/TIA4950 and CAN/CSA C22.2 No. 157-92 as intrinsically safe for use in Class I, II, III, Division 1, Groups C, D, E, F, G, Division 2, Groups A, B, C, D when properly equipped with Motorola UL-Approved battery | ||||
Perbandingan Fitur Motorola R5 TIA-4950 dengan Layar dan Tanpa Layar
| Fitur | Tanpa Layar | Layar |
| Fitur Radio Utama | ||
| Jumlah Channel Maksimal | 64 | 256 |
| Layar | Tidak | Monokrom |
| Papan Tombol | Tidak | Terbatas |
| Tombol Navigasi Menu | Ya | Ya |
| Tombol Samping yang Dapat Diprogram | 2 | 2 |
| Tombol Depan yang Dapat Diprogram | Tidak | 2 |
| Posisi Knob Kanal Atas | 16 | Kontinu |
| Tombol Atas (Oranye) yang Dapat Diprogram | Ya | Ya |
| Peringkat Perlindungan Ingress | IP67 | IP67 |
| Fitur Radio yang Ditingkatkan | ||
| GPS | T/A | T/A |
| Kartu Ekspansi | T/A | T/A |
| Aplikasi Pihak Ketiga | T/A | T/A |
| Opsi Intrinsically Safe | Ya | Ya |
| WiFi | 2.4/5.0 GHz | 2.4/5.0 GHz |
| Fitur Perangkat Lunak Premium yang Termasuk dalam Layanan Esensial | ||
| Audio Bluetooth | Ya | Ya |
| Data Bluetooth | Ya | Ya |
| Telepon Digital | Ya | Ya |
| Privasi yang Ditingkatkan | Ya | Ya |
| Interupsi Transmisi | Ya | Ya |
| Peredam Bising yang Ditingkatkan (SINC+) | Ya | Ya |
| Mode Senyap | Ya | Ya |
| Penyetaraan Audio Penerimaan | Ya | Ya |
| Lokasi Dalam Ruangan | T/A | T/A |
| Pekerja Tunggal (Lone Worker) | Ya | Ya |
| PTT Multi-Tombol | T/A | T/A |
| Teks ke Suara | T/A | T/A |
| Interupsi Transmisi | Ya | Ya |
| Sistem yang Didukung | ||
| Konvensional Analog | Ya | Ya |
| Konvensional Digital | Ya | Ya |
| IP Site Connect | Opsional | Opsional |
| Capacity Plus Situs Tunggal | Opsional | Opsional |
| Capacity Plus Multi Situs | Opsional | Opsional |
| LTR/PassPort | T/A | T/A |
| Keterangan:T/A berarti “Tidak Ada” atau “Tidak Tersedia”. | ||
Aksesoris Standar Motorola R5 TIA-4950
- Baterai – PMNN4888
- Antena – PMAD4116 (VHF), PMAE4079 (UHF)
- Adaptor Charger – Motorola PS000037A01
- Desktop Charger – PMPN4577
- Belt Clip – PMLN7008
- Handstrap/tali gantungan HT
- Dust Cover – 0104058J40
- Buku Panduan
Aksesoris Opsional Motorola R5 TIA-4950






