Token LTM455FW Ceramic Filter 455
Token LTM455FW dibuat sebagai ceramic filter komunikasi berkualitas tinggi sebagai versi miniatur dari Murata CFU/CFWS. Spare part ini sesuai dengan seri Murata CFUM/WM 455/450. Filter ini hadir untuk memenuhi kebutuhan sistem komunikasi modern yang membutuhkan performa stabil dengan ukuran yang lebih minimalis dan efisien.
Token LTM455FW dapat membantu proses penyaringan sinyal secara lebih akurat sehingga kualitas komunikasi lebih jernih dan minim gangguan. Bentuk yang minimalis membuat filter ini dapat mengurangi kebutuhan ruang hingga sekitar 40% dibandingkan filter konvensional tanpa mengurangi performa filtering yang optimal.
Ceramic filter ini sangat direkomendasikan untuk handy talky, sistem komunikasi radio, dan filter alat komunikasi lain.
Fitur-Fitur Token LTM455FW
Frekuensi Tengah 455 kHz (Tersedia juga 450 kHz)
Filter ini bekerja di frekuensi tengah standar sebesar 455 kHz yang merupakan frekuensi menengah (Intermediate Frequency) umum di sistem penerima radio. Selain itu, tersedia juga opsi varian dengan frekuensi tengah 450 kHz untuk mempermudah anada menyesuaikan spesifikasi perangkat dengan standar frekuensi yang dibutuhkan.
Impedansi Input dan Output 1000 – 2000 Ω
Komponen ini memiliki rentang impedansi masukan (input) dan keluaran (output) antara 1000 – 2000Ω. Spesifikasi impedansi ini memastikan terjadinya penyesuaian (matching) beban yang optimal dalam rangkaian elektronik. Hal ini guna mengurangi pantulan sinyal dan memaksimalkan transfer daya antar-tahap dalam sistem radio.
Rugi Sisipan Maksimal (4 dB dan 6 dB)
Fitur insertion loss atau rugi sisipan di komponen ini dibatasi di angka maksimal 4 dB atau 6 dB (tergantung spesifikasi model). Nilai rugi yang rendah ini menunjukkan efisiensi filter dalam melewatkan sinyal yang diinginkan sehingga intensitas sinyal tetap terjaga dengan baik saat melewati tahap penyaringan.
Riak Pita Lulus Maksimal 2 dB
Pass band ripple atau riak di pita lulus komponen ini memiliki nilai maksimal sebesar 2 dB. Batasan riak yang rendah ini menjamin respon frekuensi yang rata dan konsisten di rentang pita lulus sehingga mencegah terjadinya distorsi yang dapat memengaruhi kualitas suara.
Spesifikasi Token LTMF455W
455 kHz Series
| Part Number | Center Frequency (kHz) | Insertion Loss (dB) | Pass Band Ripple (dB) | Max. Stop Band ±100kHz (dB) Min. | Input/Output Impedance (Ω) | 50dB Bandwidth (kHz) Max. | At 6dB Bandwidth (kHz) Min. |
| LTM455BW | 455 ± 2.0 | 4 | 2 | ± 15 | ± 30 | 40 | 1500 |
| LTM455CW | 455 ± 2.0 | 4 | 2 | ± 12.5 | ± 24 | 40 | 1500 |
| LTM455DW | 455 ± 1.5 | 4 | 2 | ± 10 | ± 20 | 40 | 1500 |
| LTM455EW | 455 ± 1.5 | 6 | 2 | ± 7.5 | ± 15 | 40 | 1500 |
| LTM455FW | 455 ± 1.5 | 6 | 2 | ± 6 | ± 12.5 | 40 | 2000 |
| LTM455GW | 455 ± 1.5 | 6 | 2 | ± 4.5 | ± 10 | 40 | 2000 |
| LTM455HW | 455 ± 1.0 | 6 | 2 | ± 3 | ± 9 | 40 | 2000 |
| LTM455IW | 455 ± 1.0 | 6 | 2 | ± 2 | ± 7.5 | 40 | 2000 |
| LTM455HTW | 455 ± 1.0 | 6 | 2 | ± 3 | ± 9 | 60 | 2000 |
450 kHz Series
| Part Number | Center Frequency (kHz) | Insertion Loss (dB) | Pass Band Ripple (dB) | Max. Stop Band ±100kHz (dB) Min. | Input/Output Ipmedance (Ω) | 50dB Bandwidth (kHz) Max. | At 6dB Bandwidth (kHz) Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTM450BW | 450 ± 2.0 | 4 | 2 | ± 15 | ± 30 | 40 | 1500 |
| LTM450CW | 450 ± 2.0 | 4 | 2 | ± 12.5 | ± 24 | 40 | 1500 |
| LTM450DW | 450 ± 1.5 | 4 | 2 | ± 10 | ± 20 | 40 | 1500 |
| LTM450EW | 450 ± 1.5 | 6 | 2 | ± 7.5 | ± 15 | 40 | 1500 |
| LTM450FW | 450 ± 1.5 | 6 | 2 | ± 6 | ± 12.5 | 40 | 2000 |
| LTM450GW | 450 ± 1.5 | 6 | 2 | ± 4.5 | ± 10 | 40 | 2000 |
| LTM450HW | 450 ± 1.0 | 6 | 2 | ± 3 | ± 9 | 40 | 2000 |
| LTM450IW | 450 ± 1.0 | 6 | 2 | ± 2 | ± 7.5 | 40 | 2000 |
| LTM450HTW | 450 ± 1.0 | 6 | 2 | ± 3 | ± 9 | 60 | 2000 |



Ahmad Rizal –
Selalu langganan
Benni Satriyo –
Meski cuma pesan dua, tapi barang dipacking dengan rapi dan bagus. Puas dengan pelayanan seller.