Motorola XiR M8668
Motorola XiR M8668 adalah radio rig yang menggunakan teknologi digital terbaru. Radio mobile ini membantu anda tetap terhubung, bekerja lebih aman dan lebih produktif.
Fitur-Fitur Motorola XiR M8668
Frekuensi Luas
Motorola XiR M8668 tersedia dalam frekuensi VHF 136-174 MHz dengan power output 45 watt, UHF 350-400 MHz dan UHF 400-470 MHz dengan power output 40 watt.
Analog & Digital
Dengan kemampuan untuk beroperasi dalam mode analog dan digital, radio rig UHF ini menghadirkan kemudahan terbaik.
Layar LCD & 1000 Channel
Model alphanumeric radio rig VHF ini dilengkapi dengan layar berwarna yang bertujuan untuk memantau dan menggunakan radio. Selain itu, dengan kapasitas 1000 channel, anda dapat mengatur berbagai channel untuk komunikasi yang efisien.
Wi-Fi
Rig Motorola ini memiliki Wi-Fi untuk update software over the air dan konektivitas yang lebih baik. Selain itu, radio ini juga mendukung Canned Text Messaging serta Freeform Text Messaging (memerlukan Keypad Mic) yang memudahkan komunikasi tertulis yang cepat dan efisien.
Pelacakan Lokasi dengan GNSS
Dengan dukungan untuk Multi Constellation GNSS dan High Efficiency GNSS, rig ini dapat melakukan pelacakan lokasi yang akurat. Fitur Event Driven Location Update untuk pembaruan lokasi berbasis peristiwa yang meningkatkan efisiensi dalam pelacakan sumber daya.
Bluetooth Audio & Data
Mobile radio ini memiliki bluetooth untuk mempermudah pemakaian aksesoris tanpa kabel untuk suara dan data. Dengan dukungan untuk Bluetooth Permanent Discoverable Mode dan Bluetooth Indoor Location Tracking, radio ini meningkatkan kemampuan pelacakan dan konektivitas.
Pesan Suara & Teks ke Suara
Fitur ini untuk memberikan pesan suara yang jelas, sementara fitur Text to Speech untuk membacakan pesan teks demi meningkatkan keamanan dan kenyamanan anda.
Papan Opsi Tambahan
Radio mobile ini juga mendukung papan opsi untuk penambahan fitur dan fungsi sesuai kebutuhan agar radio dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari berbagai lokasi pekerjaan.
Pengingat Channel Utama
Fitur Home Channel Reminder membantu anda tetap terhubung dengan channel utama.
Spesifikasi Radio RIG Motorola XiR M8668i
Alphanumeric Model
| Model Number | |||||||||
| Band | VHF | 350 | UHF Band 1 | UHF Band 2 | 800 | ||||
| Frequency | 136-174 MHz | 350-400 MHz | 403-470 MHz | 450-527 MHz | 806-825 MHz | ||||
| 851-870 MHz | |||||||||
| Low Power Output | 1-25 W | ||||||||
| High Power Output | 25-45W | 1-40W | 25-40W | 1-40W | 10-35W | ||||
| Channel Spacing | 12.5, 25 kHz | ||||||||
| Channel Capacity | 1000 | ||||||||
| Dimensions (H x W x D) | 53 x 175 x 206 mm | ||||||||
| Weight | 1.8 kg | ||||||||
| Power Supply (Nominal) | 12 V | ||||||||
| Max Current Drain, Standby | 0.8 A | ||||||||
| Max Current Drain, Receive | 2 A | ||||||||
| Transmitter | |||||||||
| 4FSK Digital Modulation | 12.5 kHz Data: 7K60F1D and 7K60FXD, 12.5 kHz Voice: 7K60F1E and 7K60FXE, | ||||||||
| Combination of 12.5 kHz Voice and Data: 7K60F1W | |||||||||
| Digital Protocol | ETSI TS 102 361-1, -2, -3, -4 | ||||||||
| Conducted/Radiated Emissions (TIA603D) | -36 dBm < 1GHz, -30 dBm > 1GHz | ||||||||
| Adjacent Channel Power | 60 dB (12.5 kHz channel) | ||||||||
| 70 dB (25 kHz channel) | |||||||||
| Frequency Stability | ± 0.5 ppm | ||||||||
| Receiver | |||||||||
| Analogue Sensitivity (12dB SINAD) | 0.22 uV typical | ||||||||
| Digital Sensitivity (5% BER) | 0.19 uV typical | ||||||||
| Intermodulation (TIA603D) | VHF : 78 dB | ||||||||
| UHF1, UHF2, 350, 800 : 75dB | |||||||||
| Adjacent Channel Selectivity, (TIA603A)-1T | VHF : 65 dB (12.5 kHz channel), 80 dB (25 kHz channel) | ||||||||
| UHF1, UHF2, 350, 800 : 65 dB (12.5 kHz channel), 75 dB (25 kHz channel) | |||||||||
| Adjacent Channel Selectivity, (TIA603D)-2T & (TIA603C)-2T | VHF : 50 dB (12.5 kHz channel), 80 dB (25 kHz channel) | ||||||||
| UHF1, UHF2, 350, 800 : 50 dB (12.5 kHz channel), 75 dB (25 kHz channel) | |||||||||
| Spurious Rejection (TIA603D) | VHF : 80 dB | ||||||||
| UHF1, UHF2, 350, 800 : 75 dB | |||||||||
Aksesoris Standar Motorola XiR M8668
- Microphone
- Kabel DC
- Aksesoris skrup pemasangan
- Bracket
- Buku Panduan


Yanti Indriani (verified owner) –
Tidak ada kata yang bisa saya ucapkan selain terima kasih